Irlannincob
- Laji: Hevonen
- Koko: 149 cm - 159 cm
|
|
|
|
| Hyväksytyt peitevärit | |
|
|
|
|
| | Hallakko | 2 % | Rautias, tobiano | 11 % | | |
| | Hallakko, tobiano | 5 % | Ruunikko | 3 % | | |
| | Hiirakko | 1 % | Ruunikko, tobiano | 11 % | | |
| | Hiirakko, tobiano | 5 % | Sysirautias, liinaharja | 3 % | | |
| | Musta | 10 % | Sysirautias, tobiano | 5 % | | |
| | Mustankirjava, tobiano | 15 % | Tummanruunikko, tobiano | 10 % | | |
| | Papurikkotäpläinen kimo, tobiano | 5 % | Voikko | 1 % | | |
| | Punaruunikko, tobiano | 5 % | Voikko, tobiano | 5 % | | |
| | Rautias | 3 % | | | | |
|
|
|
|
| Taidot | |
|
|
|
|
| | Kestävyys | | 90 % | | |
| | Nopeus | | 30 % | | |
| | Kouluratsastus | | 73 % | | |
| | Laukka | | 60 % | | |
| | Ravi | | 30 % | | |
| | Esteratsastus | | 67 % | | |
|
|