Hevoskeskuksen käyttöohje
1.6 - Työpajat
Työpajoissa voi valmistaa kaikenlaisia rakennuksia ja esineitä hevoskeskuksen tai kasvatustilan käyttöön resursseja ja maatilatuotteita lukuun ottamatta. Kun luot hevoskeskuksen, sen mukana tulee pieni työpaja. Voit myöhemmin lisätä muita työpajoja joko ostamalla niitä tai rakentamalla niitä jo omistamissasi työpajoissa.
1.6.2 - Tuotanto
Samanaikaisesti käytössä olevien työpajojen määrä määräytyy hevoskeskuksen mainearvon mukaan:
- Mainearvo 0%–20%: 1 aktiivinen työpaja
- Mainearvo 20%–40%: 2 aktiivista työpajaa
- Mainearvo 40%–60%: 3 aktiivista työpajaa
- Mainearvo 60%–80%: 4 aktiivista työpajaa
- Mainearvo 80%–100%: 5 aktiivista työpajaa
Tuotannon kesto ja tarvittavat resurssit vaihtelevat sen mukaan, mitä haluat valmistaa.
Tuotanto | Resurssit | Kesto | ||
---|---|---|---|---|
1* karsina | 2525 | 3 tuntia | ||
2** karsina | 500500 | 2 päivää | ||
3*** karsina | 2 5002 500 | 8 päivää | ||
Pieni työpaja | 250250 | 1 päivä | ||
Keskikokoinen työpaja | 1 2501 250 | 4 päivää 4 tuntia | ||
Iso työpaja | 3 7503 750 | 12 päivää 12 tuntia | ||
Pieni kasvihuone | 5050 | 5 tuntia | ||
Keskikokoinen kasvihuone | 250250 | 20 tuntia | ||
Iso kasvihuone | 2 0002 000 | 6 päivää 12 tuntia | ||
Vesikaukalo | 1 500 | 3 päivää | ||
Suihku | 2 500 | 5 päivää | ||
Traktori | 2 500 | 5 päivää | ||
Rehukaukalo | 1 500 | 3 päivää | ||
1* klassiset suitset | 1090 | 5 tuntia | ||
2** klassiset suitset | 20180 | 10 tuntia | ||
3*** klassiset suitset | 80720 | 1 päivä 16 tuntia | ||
1* klassinen satula | 20230 | 12 tuntia | ||
2** klassinen satula | 40460 | 1 päivä | ||
3*** klassinen satula | 1601 840 | 4 päivää | ||
1* klassinen satulahuopa | 20 | 10 tuntia | ||
1* fleecepintelit | 10 | 5 tuntia | ||
1* korvahuppu | 10 | 5 tuntia | ||
Putsit | 500 | 1 päivä | ||
Raippa | 1 000 | 2 päivää | ||
Kannukset | 1 500 | 3 päivää | ||
Juoksutusliina | 1 250 | 5 päivää | ||
Hokit | 1 750 | 3 päivää 12 tuntia | ||
Ape | 500200100 | 12 tuntia | ||
1*-lannoite | 200 | 6 tuntia | ||
2**-lannoite | 400 | 12 tuntia | ||
Lanta | 600200 | 1 päivä 12 tuntia | ||
1* lännensuitset | 1090 | 5 tuntia | ||
2** lännensuitset | 20180 | 10 tuntia | ||
3*** lännensuitset | 80720 | 1 päivä 16 tuntia | ||
1* lännensatula | 20230 | 12 tuntia | ||
2** lännensatula | 40460 | 1 päivä | ||
3*** lännensatula | 1601 840 | 4 päivää | ||
1* lännensatulahuopa | 20 | 10 tuntia |
1.6.3 - Korjaukset
Työpajan kulumisaste nousee 1%:n päivässä riippumatta siitä, käytetäänkö sitä.
Työpajan kulumisasteen vieressä näkyy -kuvake, jonka avulla työpajan voi korjata. Työpajan korjauksen hinta vaihtelee työpajan kulumisasteen ja koon mukaan.
Jos työpajaa ei korjata, se muuttuu käyttökelvottomaksi 100% kulutusasteen saavuttaessaan, ja sen kesken oleva tuotanto menetetään. Työpajan voi korjata milloin tahansa, jotta sen käyttöä voi jatkaa.