Pelaajan NovaSouth yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 31. lokakuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
5936 | -1 | Kaasii5 | 135 444 | ||||
5937 | = | horselover1 | 135 292 | ||||
5938 | = | pippuri93 | 135 091 | ||||
5939 | = | Odin | 134 986 | ||||
5940 | = | Timanttei | 134 569 | ||||
5941 | = | Zjemppu | 134 465 | ||||
5942 | = | sarppa niki | 134 445 | ||||
5943 | = | Zenkkiiww | 134 354 | ||||
5944 | = | Munkkirotta | 134 324 | ||||
5945 | = | NovaSouth | 134 227 | ||||
5946 | = | Caroline | 134 177 | ||||
5947 | = | Van | 134 079 | ||||
5948 | = | Enkeli-Diana2901 | 133 975 | ||||
5949 | = | melanya | 133 891 | ||||
5950 | = | Blackburn | 133 872 | ||||
5951 | = | tupu | 133 839 | ||||
5952 | -597 | Bullinen | 133 837 | ||||
5953 | -1 | elll2 | 133 811 | ||||
5954 | +1 | Pai444 | 133 739 | ||||
5955 | -2 | ggrauh. | 133 732 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
4898 | +1 | ruusu12 | 44 | ||||
4899 | +1 | Mardu94 | 44 | ||||
4900 | +1 | anqgan | 44 | ||||
4901 | +132 | localbimbo | 44 | ||||
4902 | = | Reptilia | 44 | ||||
4903 | = | Isla | 44 | ||||
4904 | = | Laila | 44 | ||||
4905 | = | Saanaus | 44 | ||||
4906 | = | iriana | 44 | ||||
4907 | = | NovaSouth | 44 | ||||
4908 | = | Mefu | 44 | ||||
4909 | = | TortillaChips | 44 | ||||
4910 | = | Sanattar | 44 | ||||
4911 | = | Rosetta | 44 | ||||
4912 | = | Aramir | 44 | ||||
4913 | = | Bluella | 44 | ||||
4914 | = | Jemaima | 44 | ||||
4915 | = | Leni | 44 | ||||
4916 | = | Cinta | 44 | ||||
4917 | = | berd | 44 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
1595 | +1 | zizzi1 | 3 224 768 | ||||
1596 | +2 | aura88 | 3 223 987 | ||||
1597 | = | Mallaliu | 3 217 848 | ||||
1598 | +2 | SanskuBansku | 3 213 373 | ||||
1599 | = | emppuli | 3 212 451 | ||||
1600 | +1 | Espe0n | 3 208 267 | ||||
1601 | +14 | tättä1 | 3 206 549 | ||||
1602 | = | JeTa0406 | 3 206 065 | ||||
1603 | = | Manuli | 3 201 502 | ||||
1604 | = | NovaSouth | 3 201 277 | ||||
1605 | = | Jempu00 | 3 199 931 | ||||
1606 | +2 | Antares | 3 198 387 | ||||
1607 | +2 | calcira | 3 197 826 | ||||
1608 | +2 | holidai | 3 197 437 | ||||
1609 | +2 | Manda | 3 195 892 | ||||
1610 | +2 | -Viola | 3 191 216 | ||||
1611 | +2 | Hefaistos | 3 189 271 | ||||
1612 | +2 | lytty4 | 3 187 191 | ||||
1613 | +3 | sonjaa | 3 184 699 | ||||
1614 | -44 | stoic | 3 183 149 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
3715 | = | Nettapupu | 349 | ||||
3716 | = | Jouluomena | 348 | ||||
3717 | = | Storm Braker | 348 | ||||
3718 | = | Kiksu | 348 | ||||
3719 | = | Idunn | 348 | ||||
3720 | = | Nora Hällynen | 348 | ||||
3721 | = | Milla8 | 347 | ||||
3722 | = | lagu | 347 | ||||
3723 | = | julichristina | 347 | ||||
3724 | = | NovaSouth | 346 | ||||
3725 | = | Camino | 346 | ||||
3726 | = | misajeso | 346 | ||||
3727 | = | sanninja | 346 | ||||
3728 | = | kookospasteija | 346 | ||||
3729 | = | Stars | 346 | ||||
3730 | +7 | Devyonde | 346 | ||||
3731 | -1 | Kullanmuru | 345 | ||||
3732 | -1 | Miima | 345 | ||||
3733 | -1 | pprinsesssa | 345 | ||||
3734 | -1 | Setteri | 345 |