Pelaajan Tokee yleissijoitus
Yleissijoituksissa näkyvät parhaat pelaajat viimeaikaisten suoritusten perusteella. Sijoitukset muuttuvat paljon, mutta huipulle on aina mahdollista päästä!
Sijoitukset päivitetään kerran päivässä.
Viimeksi päivitetty 31. lokakuu 2024.
Yleissijoitus
Pelaaja | Tulos | ||||||
2283 | = | Lasienkeli | 527 734 | ||||
2284 | = | Katherine | 527 629 | ||||
2285 | = | Frostel | 527 319 | ||||
2286 | = | Tiina37609 | 527 119 | ||||
2287 | = | Sanna Marin | 526 974 | ||||
2288 | = | jennajasmin | 526 661 | ||||
2289 | = | Apina | 526 510 | ||||
2290 | = | Naksu00 | 526 276 | ||||
2291 | +2 | siltsumo | 525 919 | ||||
2292 | +2 | Tokee | 525 833 | ||||
2293 | +2 | Chrisse98 | 525 685 | ||||
2294 | +2 | Dysium | 525 603 | ||||
2295 | +2 | fannits | 525 591 | ||||
2296 | +3 | cora | 525 529 | ||||
2297 | +3 | pupsifani1 | 525 403 | ||||
2298 | +3 | Skadi | 525 251 | ||||
2299 | +3 | siru11223 | 525 212 | ||||
2300 | +3 | Puutarhatonttu | 525 064 | ||||
2301 | +3 | emma_viivi | 524 738 | ||||
2302 | +3 | kookiewookie | 524 696 |
Pokaalit
Pelaaja | Pokaalit | ||||||
2075 | = | KingSkollz | 77 | ||||
2076 | = | MidnightChild | 77 | ||||
2077 | = | keksi497 | 77 | ||||
2078 | = | Hul | 77 | ||||
2079 | = | joku22 | 77 | ||||
2080 | = | bart | 77 | ||||
2081 | = | 999 | 77 | ||||
2082 | = | -sanniina- | 77 | ||||
2083 | = | siipikinner | 77 | ||||
2084 | = | Tokee | 77 | ||||
2085 | = | Taco | 77 | ||||
2086 | = | Randompurjo | 77 | ||||
2087 | = | BestFjords | 77 | ||||
2088 | = | Juuliiz | 77 | ||||
2089 | = | Awareuss | 77 | ||||
2090 | = | Moonie | 77 | ||||
2091 | = | ALIISA | 77 | ||||
2092 | = | sleepinthegarden | 77 | ||||
2093 | = | Aada Filippa | 77 | ||||
2094 | = | Nekku | 77 |
Varallisuus
Pelaaja | Vararahasto | ||||||
1163 | -3 | Thespia | 5 093 247 | ||||
1164 | -3 | Heppahullu201 | 5 091 593 | ||||
1165 | -6 | kaijo123 | 5 091 348 | ||||
1166 | +11 | Buteo | 5 084 108 | ||||
1167 | -5 | sagiira | 5 081 480 | ||||
1168 | -5 | Cora | 5 068 496 | ||||
1169 | -5 | Hurrigaani | 5 066 151 | ||||
1170 | -5 | Annna | 5 064 099 | ||||
1171 | -3 | JustSaru | 5 059 491 | ||||
1172 | -6 | Tokee | 5 055 096 | ||||
1173 | -4 | Lilianá | 5 041 408 | ||||
1174 | +132 | cass | 5 035 881 | ||||
1175 | -5 | pepsistable | 5 033 450 | ||||
1176 | -5 | Sagittarius | 5 032 448 | ||||
1177 | -5 | Melamies | 5 025 587 | ||||
1178 | -4 | Olivia100 | 5 018 149 | ||||
1179 | +3 | Chira | 5 016 682 | ||||
1180 | -5 | Hepomon | 5 013 356 | ||||
1181 | -8 | helmeri_herra | 5 005 337 | ||||
1182 | -6 | __helenr__ | 5 005 091 |
Jäsenyyspäiviä
Pelaaja | Päivät | ||||||
2000 | -1 | kela123 | 905 | ||||
2001 | = | satulan talli | 904 | ||||
2002 | +2 | Vernuli1 | 904 | ||||
2003 | -1 | Sanniini | 903 | ||||
2004 | -1 | riinalisa | 903 | ||||
2005 | = | cessa01 | 902 | ||||
2006 | = | Jontte1234 | 901 | ||||
2007 | = | Heppahullu201 | 901 | ||||
2008 | = | Piisku | 901 | ||||
2009 | = | Tokee | 901 | ||||
2010 | = | helppimy | 900 | ||||
2011 | = | JetteS | 899 | ||||
2012 | = | tiikeri2008 | 899 | ||||
2013 | +1 | A.H. Icelandics | 899 | ||||
2014 | -1 | Roxy22 | 898 | ||||
2015 | +3 | ouma | 898 | ||||
2016 | -1 | Ellu1999 | 897 | ||||
2017 | -1 | Arrow | 897 | ||||
2018 | -1 | Wybo | 897 | ||||
2019 | = | Taikatalvi | 896 |